Encontrarás cuatro categorias (Estructura Corporal y Aspecto, Residuos – Metabolismo, Características Generales, Factores Metales y Expresión). Tienes que escoger de las tres posibilidades de cada fila la que más te aproximes y sumar el resultado de cada columna al final. Si multiplicas por dos, te dará el tanto por ciento que tienes de Vata, Pitta y Kapha.
Estructura corporal y aspecto
Característica | Vata | Pitta | Kapha |
---|---|---|---|
Complexión | alto o bajo, delgado; poco desarrollo físico | estatura media, desarrollo físico moderado | corpulento, robusto, bajo, grande; buen desarrollo físico |
Peso | ligero, le cuesta coger peso, venas y huesos prominentes | medio, buena musculatura | pesado, tendencia a la obesidad |
Color y tono de la piel | mate, castaño, oscuro | rojizo, rubicundo, sonrosado, brillante | blanco, pálido |
Textura y temperatura de la piel | fina, seca, fría, áspera, agrietada, venas prominentes | caliente, húmeda, rosada; con lunares, pecas y acné | gruesa, blanca, húmeda, fría, suave, blanda |
Pelo | escaso, áspero, seco, castaño, ligeramente ondulado | cantidad normal, fino, suave, con canas prematuras o calvicie | abundante, graso, grueso, muy ondulado, brillante |
Cabeza | pequeña, delgada, larga, con balanceo | tamaño medio | grande, robusta, firme |
Frente | pequeña, arrugada | tamaño medio, con pliegues | grande, amplia |
Cara | delgada, pequeña, alargada, con arrugas, morena, mate | tamaño medio, rubicunda, de contornos agudos | grande, redonda, crasa, blanca o pálida, de contornos suaves |
Cuello | delgado, largo | de longitud media | ancho, grueso |
Cejas | pequeñas, finas, móviles | tamaño medio, finas | gruesas , pobladas, con mucho pelo |
Pestañas | pequeñas, secas, firmes | pequeñas, delgadas, finas | grandes, espesas, grasas, firmes |
Ojos | pequeños, secos, rasgados, castaños, apagados, móviles | tamaño medio, rasgados, rojos (con tendencia a la inflamación), verdes, penetrantes | grandes, saltones, profundos, oleosos, blancos, atractivos |
Nariz | pequeña, delgada, larga, seca, ganchuda | tamaño medio | gruesa, grande, recta, grasa |
Labios | delgados, pequeños, tirando a oscuros, secos, trémulos | tamaño medio, suaves, rojos | grueso, grandes, grasos, suaves, firmes |
Dientes y encías | finos, secos, pequeños, ásperos, torcidos, encías retraídas | tamaño medio, suaves, rosadas, encías sangrantes | grandes, gruesos, de encías suaves, rosadas, grasas |
Hombros | delgados, pequeños, planos, encorvados | tamaño medio | anchos, gruesos, firmes |
Pecho | delgado, pequeño, estrecho, poco desarrollado | tamaño medio | ancho, grande, bien o demasiado desarrollado |
Brazos | delgados, muy cortos o largos, poco desarrollados | tamaño medio | grandes, gruesos, redondos, bien desarrollados |
Manos | pequeñas, finas, secas, frías, ásperas, agrietadas, trémulas | tamaño medio, cálidas, rosadas | grandes, gruesas, grasas, frías, firmes |
Muslos | delgados, estrechos | tamaño medio | bien desarrollados, redondos, gruesos |
Piernas | delgadas, demasiado largas o cortas, rodillas prominentes | tamaño medio | grandes, robustas |
Pantorrillas | pequeñas, duras, tensas | flojas, blandas | torneadas, firmes |
Pies | pequeños, delgados, largos, secos, ásperos. agrietados, inestables | tamaño medio, suaves, rosados | grandes, gruesos, fuertes, firmes |
Articulaciones | pequeñas, delgadas, secas, inestables, que crujen | tamaño medio, suaves, flexibles | grandes, gruesas, bien formadas |
Uñas | pequeñas, finas, secas, ásperas, quebradizas, agrietadas, oscuras | tamaño medio, blandas, rosadas | grandes, gruesas, suaves, blancas, firmes, grasas |
Residuos – Metabolismo
Característica | Vata | Pitta | Kapha |
---|---|---|---|
Orina | escasa, difícil, incolora | profusa, amarilla, roja, produce ardor | moderada, blanquecina, lechosa |
Heces | escasas, secas, duras, dificultad o dolor en la excreción, gases, estreñimiento | abundantes, sueltas, amarillentas, diarrea, con sensación de ardor | en cantidad moderada, sólidas, a veces de color claro, con mucosidad |
Olor corporal | escaso, sin olor | abundante, caliente, de olor fuerte | moderado, frío, de olor agradable |
Apetito | variable, irregular | fuerte, intenso | constante, bajo |
Preferencias de sabor | prefiere alimentos dulces, ácidos o salados, cocinados con aceite y especiados | prefiere alimentos dulces, amargos o astringentes, crudos, poco hechos y sin especias | prefiere alimento picantes, amargos o astringentes, cocinados con especias pero sin aceite |
Circulación | mala, variable, irregular | buena, caliente | lenta, regular |
Características generales
Característica | Vata | Pitta | Kapha |
---|---|---|---|
Actividad | rápida, irregular, errática, hiperactiva | media, motivada, útil, con un objetivo | lenta, regular, solemne |
Fuerza / Resistencia | baja, poca resistencia, empieza y acaba rápido | media, no soporta el calor | fuerte, resistente, pero le cuesta empezar |
Naturaleza sexual | variable, imprevisible, poco convencional, deseo intenso pero energía baja, pocos hijos | moderada, apasionada, agresiva, dominante | baja pero deseo sexual constante, buena energía sexual, entregado, muchos hijos |
Sensibilidad | temor al frío, al viento, sensible a la sequedad | temor al calor, le desagrada el sol, el fuego | temor al frío, a la humedad, le gusta el viento y el sol |
Resistencia a la enfermedad | poca, variable, sistema inmunitario débil | media, tendencia a las infecciones | buena, tendencia a los trastornos congestivos |
Tendencia a la enfermedad | enfermedades del sistema nervioso, dolor, artritis, trastornos mentales | fiebres, infecciones, enfermedades inflamatorias | enfermedades del aparato respiratorio, mucosidad, edema |
Reacción de los medicamentos | rápida, necesita dosis bajas, reacciones nerviosas o efectos secundarios inesperados | de duración media, dosis media | lenta, necesita dosis altas, los efectos tardan en manifestarse |
Pulso | filiforme, rápido, superficial, irregular, débil / como una serpiente | tenso, duro, moderado / como una rana | profundo, lento, estable, deslizante / como un cisne |
Factores mentales y expresión
Característica | Vata | Pitta | Kapha |
---|---|---|---|
Voz | baja, débil, ronca | tono alto, moderadamente aguda, buena | agradable, profunda, buen tono |
Discurso | rápido, inconsistente, errático, hablador | moderado, polémico, convincente | lento, firme, poco hablador |
Naturaleza mental | rápida, adaptable, indecisa | inteligente, perspicaz, crítica | lenta, estable, torpe |
Memoria | mala, percibe fácilmente las cosas, pero olvida fácilmente | aguda, clara | le cuesta darse cuenta de las cosas, pero no las olvida |
Relación con el dinero | gana y gasta rápida y erráticamente | gasta en cosas, causas o proyectos específicos | guarda lo que posee, especialmente las propiedades |
Tendencias emocionales | miedoso, ansioso, nervioso | enojado, irritable, polémico | calmado, contento, apegado, sentimental |
Tendencias neuróticas | histeria, temblores, ataques de ansiedad | temperamento extremo, rabia, pataletas | depresión, apatía, tristeza |
Fe | errática, cambiante, rebelde | decidido, fanático, líder | constante, leal, conservador |
Sueño | ligero, tendencia al insomnio | normal, puede despertarse pero se volverá a dormir | pesado, le cuesta despertarse |
Sueños | volando, en movimiento, inquieto, pesadillas | en color, apasionados, conflicto | románticos, sentimentales, acuosos, pocos sueños |
Hábitos | le gusta la velocidad, viajar, los parques, el teatro, los chistes, las historias, las trivialidades, las actividades artísticas, bailar | le gustan los deportes de competición, los debates, la política, la caza, la investigación | le gustan el agua, navegar, las flores, los cosméticos, los proyectos empresariales, cocinar |
TOTAL (50): | Vata | Pitta | Kapha |
---|---|---|---|
___________ | ___________ | ___________ |